Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Stam | 874.885 |
2 | NLArmy | 214.372 |
3 | L. | 161.278 |
4 | Nacht | 138.277 |
5 | CTTFW | 117.757 |
6 | TA | 106.105 |
7 | KING | 105.765 |
8 | Speed | 97.616 |
9 | BG | 76.373 |
10 | EA7 | 74.749 |
11 | JuTa | 63.955 |
12 | MF | 58.611 |
13 | HWA2 | 47.980 |
14 | TKG | 34.619 |
15 | R.W.A. | 32.924 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.