Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | SIS | 28.186 |
2 | =POV= | 26.154 |
3 | VC | 24.007 |
4 | YOLO | 10.271 |
5 | N. | 9.245 |
6 | Q.W. | 9.186 |
7 | 7V1 | 8.748 |
8 | BOB | 8.259 |
9 | BOE!!! | 7.199 |
10 | P.O.V | 5.981 |
11 | LOL | 4.619 |
12 | TB | 4.425 |
13 | YIZ | 4.203 |
14 | yihzi | 1.985 |
15 | Speed. | 1.185 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.