Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Temjai | 611.423 |
2 | liam01 | 356.336 |
3 | Clusterking | 349.493 |
4 | gerbie01 | 302.372 |
5 | gamemonster | 291.976 |
6 | glenne1651 | 282.328 |
7 | steve142 | 265.182 |
8 | JuniorKastoe | 241.642 |
9 | yannick97 | 229.177 |
10 | triomonkey21 | 137.599 |
11 | torva | 104.399 |
12 | joe-68 | 100.015 |
13 | hoorntje76 | 91.434 |
14 | Kenji10 | 90.321 |
15 | Cnuddse | 88.506 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.