Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | bleubone | 474.599 |
2 | tijsbetuwehero3 | 106.504 |
3 | Hopeful | 58.085 |
4 | rikitan | 47.861 |
5 | Habby | 33.921 |
6 | GODIO | 27.293 |
7 | Koningin FastRenzo | 26.984 |
8 | king burt | 19.282 |
9 | ridder inge | 18.211 |
10 | RebounceTagg | 13.011 |
11 | yoyoyo1000 | 11.733 |
12 | glenne1651 | 9.377 |
13 | hussainkiller | 6.546 |
14 | Lukkie Strijk | 6.073 |
15 | piep45 | 5.900 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.