Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | ~LW~ | 54.559 |
2 | HOII | 53.856 |
3 | [F.W.] | 46.714 |
4 | BRRO | 34.018 |
5 | KFC | 31.684 |
6 | Lonely | 21.324 |
7 | *TERRA | 16.063 |
8 | Paddo | 13.934 |
9 | BOYZ! | 10.804 |
10 | uf | 4.385 |
11 | pp | 341 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.