Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | KingTyrion | 78.055 |
2 | stijnotje | 75.192 |
3 | de Doorzetter | 66.107 |
4 | the new begin | 48.683 |
5 | VINNIE | 36.323 |
6 | Cykabljat | 34.953 |
7 | wibok | 24.348 |
8 | Donaldklaas | 23.950 |
9 | Mr. Mime | 23.596 |
10 | Voice of Justice | 20.231 |
11 | Unbeatable Jax | 19.125 |
12 | Say my name | 17.804 |
13 | lancel | 14.324 |
14 | Orrykej | 13.680 |
15 | DEFQON.1 Festival | 13.622 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.