Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | pay-to-win | 70.689 |
2 | TheRevolution | 49.947 |
3 | kingmike1 | 42.998 |
4 | Kulta Lakko | 36.847 |
5 | iValerie | 35.747 |
6 | Lelima | 24.901 |
7 | FearCrads | 23.227 |
8 | Magnetit | 22.695 |
9 | pieterkillers | 21.940 |
10 | martmart | 21.914 |
11 | Lord herbert1998 | 19.293 |
12 | Hardcornette | 18.485 |
13 | Scorpio013 | 16.569 |
14 | god93 | 15.180 |
15 | PlayLikeAPro | 14.474 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.