Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | BOF | 61.773 |
2 | NB420 | 28.294 |
3 | Faggot | 23.342 |
4 | Flop. | 21.286 |
5 | dw | 19.159 |
6 | Speed. | 19.102 |
7 | Duo. | 12.168 |
8 | mC | 10.971 |
9 | defecn | 5.762 |
10 | Boyz! | 5.472 |
11 | -LG- | 4.876 |
12 | Dawn. | 1.668 |
13 | DOME | 990 |
14 | BAF | 802 |
15 | Speed | 726 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.