Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Worst | 134.409 |
2 | NexT | 120.890 |
3 | NQ | 68.245 |
4 | Noobs | 53.974 |
5 | wxcx | 31.059 |
6 | speed | 29.459 |
7 | BIR | 18.178 |
8 | NL | 10.078 |
9 | EJ | 8.587 |
10 | SC | 6.935 |
11 | PDC | 6.860 |
12 | sta | 3.217 |
13 | Beast | 3.050 |
14 | TECH | 1.413 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.