Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Did Not Finish | 56.819 |
2 | .BroadDayLight. | 56.217 |
3 | beurxd | 48.357 |
4 | TrolleXX | 46.930 |
5 | Memphis Depay. | 45.404 |
6 | .BigPig | 29.491 |
7 | jingel | 27.226 |
8 | br1n2t | 22.631 |
9 | 8441 | 22.125 |
10 | GJ-STAR | 21.039 |
11 | RightBehindYou | 20.848 |
12 | bobbys42 | 20.376 |
13 | Lelima | 19.595 |
14 | Blackvision | 18.533 |
15 | gamemonster | 17.245 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.