Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | DS | 2.258.085 |
2 | baas | 2.234.721 |
3 | Boyz! | 2.137.831 |
4 | WIN | 636.465 |
5 | NQ | 596.647 |
6 | X.D.E | 527.989 |
7 | knol | 354.288 |
8 | Res | 230.545 |
9 | Muh | 158.859 |
10 | Boom | 130.595 |
11 | .HRY. | 121.717 |
12 | Gtown | 64.000 |
13 | Para! | 31.848 |
14 | s,o,s | 26.509 |
15 | WaRiOr | 11.521 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.