Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | NBLS | 11.055 |
2 | Omnia | 8.295 |
3 | Loony1 | 6.019 |
4 | NQ | 5.598 |
5 | Loony2 | 3.584 |
6 | Levels | 2.768 |
7 | KYE? | 2.311 |
8 | GERP | 1.720 |
9 | FeaR | 1.474 |
10 | UK | 687 |
11 | Q@ | 393 |
12 | SMCS | 351 |
13 | GRY | 311 |
14 | WH | 23 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.