Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | nood | 66.323 |
2 | Greek. | 35.674 |
3 | LAH | 35.173 |
4 | Whut | 31.732 |
5 | Beun | 26.671 |
6 | TW. | 24.841 |
7 | WGWC | 24.129 |
8 | SKAA | 13.253 |
9 | motor | 12.974 |
10 | Ganj | 12.750 |
11 | DRB | 11.614 |
12 | *NBD** | 11.137 |
13 | fcb23 | 9.601 |
14 | Swag | 4.599 |
15 | WN | 3.289 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.