Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | DS | 1.873.001 |
2 | NS | 569.480 |
3 | NQ | 501.324 |
4 | Nbl | 459.984 |
5 | *NBD** | 365.000 |
6 | bla | 303.265 |
7 | (*_*) | 245.484 |
8 | qsdf | 79.123 |
9 | PF | 76.304 |
10 | BEST | 69.250 |
11 | POAR | 63.792 |
12 | DR | 62.442 |
13 | A-T | 50.725 |
14 | Speed | 25.829 |
15 | Rood. | 19.185 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.