Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Noobs | 178.283 |
2 | CoI | 146.568 |
3 | Defi | 65.843 |
4 | Str | 37.134 |
5 | Nbl | 28.886 |
6 | BD/ | 12.720 |
7 | WaRiOr | 9.539 |
8 | Beun! | 4.731 |
9 | coke | 4.717 |
10 | pils | 1.683 |
11 | DRB | 1.586 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.