Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Noob | 2.147.488.987 |
2 | ODA | 89.097 |
3 | DKB x3 | 59.266 |
4 | 1-0 | 50.629 |
5 | Matjas | 44.939 |
6 | WIHA! | 43.465 |
7 | Jwz | 41.288 |
8 | Gep | 41.218 |
9 | jup! | 31.543 |
10 | NoJo | 20.070 |
11 | SD. | 16.120 |
12 | WES | 15.805 |
13 | ~B.D~ | 13.774 |
14 | FFE | 13.700 |
15 | ~TL~ | 13.456 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.