Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | The Brotherhood of NOD | 115.622 |
2 | LekkerFresh. | 88.930 |
3 | djdennis666 | 87.040 |
4 | Keisuke | 71.849 |
5 | Kulta Lakko | 66.268 |
6 | LoatuGoan | 39.084 |
7 | aert | 34.390 |
8 | .iCATAlittle | 32.114 |
9 | mauromarvin | 31.971 |
10 | jimwen | 27.213 |
11 | ik weet het | 19.038 |
12 | king-czar1 | 19.034 |
13 | DawnofthePlanet | 17.925 |
14 | CallofKingNL | 16.450 |
15 | -Bud S. | 13.602 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.