Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | .Pannenkoek | 83.067 |
2 | NuZz | 80.979 |
3 | CallofKingNL | 37.569 |
4 | SDS egal welche Sprache | 13.938 |
5 | Kevyn | 13.031 |
6 | super king | 11.253 |
7 | CminorSeventh | 8.955 |
8 | maxx12 | 8.814 |
9 | beigi | 8.730 |
10 | jimwen | 7.205 |
11 | MagicalElixer | 6.060 |
12 | snaps | 5.927 |
13 | willem184502 | 5.389 |
14 | Lelima | 4.127 |
15 | Lady Shanna | 3.675 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.