Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | OwhPUS | 96.608 |
2 | king john | 74.675 |
3 | laurenman | 39.505 |
4 | macka | 37.240 |
5 | Mijnheer Katapultje | 29.428 |
6 | PureKindness. | 24.478 |
7 | eagle-eye | 20.487 |
8 | Ollis | 19.580 |
9 | klausiGER | 18.853 |
10 | Lelima | 16.715 |
11 | EL Estrago | 15.499 |
12 | Arcee | 15.238 |
13 | T0talpointWh0re | 14.576 |
14 | robert197907 | 14.041 |
15 | pizza123 | 11.527 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.