Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | OwhPUS | 75.952 |
2 | nerdy33 | 34.025 |
3 | -ANADOLU- | 11.807 |
4 | KingMan | 7.803 |
5 | Satsuma | 6.065 |
6 | DarkDevil. | 5.956 |
7 | jammiejoep | 5.537 |
8 | haboo35 | 4.540 |
9 | raphael4932 | 4.396 |
10 | tribalwarspolitie | 3.759 |
11 | q ball | 3.743 |
12 | super king | 2.954 |
13 | YoranBoss | 1.293 |
14 | freestyEle | 1.148 |
15 | glopown | 894 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.