Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | kliever | 336.171 |
2 | robert197907 | 265.457 |
3 | IkEdeltreinJeMoeder | 265.186 |
4 | Derek | 226.129 |
5 | pizza123 | 207.938 |
6 | Ikmaakjeaf | 163.216 |
7 | IkEdeltreinJeNichtje | 156.000 |
8 | OwhPUS | 142.668 |
9 | Nino. | 84.752 |
10 | Lelima | 79.283 |
11 | whoNext? | 79.005 |
12 | woah woah | 75.450 |
13 | IkEdeltreinJeOma | 73.094 |
14 | BvBOleOle | 64.618 |
15 | ikedeltreinjezusje | 50.186 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.