Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | bartfrankenstein | 41.511 |
2 | hawidere | 20.574 |
3 | Keijzer AK-47 | 16.953 |
4 | Ibizagirl | 9.642 |
5 | jossie1996 | 8.302 |
6 | kkdwaw | 8.059 |
7 | LOSING | 6.876 |
8 | Crinsane | 6.407 |
9 | muhanna | 5.786 |
10 | KennyKing | 5.768 |
11 | TopBoi | 3.355 |
12 | jellevdwerf | 989 |
13 | joren@68 | 907 |
14 | Wrestler | 418 |
15 | lidi1900 | 353 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.