Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Maxime01 | 53.360 |
2 | Negative92 | 29.339 |
3 | Mr.Kasra | 27.335 |
4 | lord steinbruch | 19.065 |
5 | ParziVal | 15.877 |
6 | obmod | 13.562 |
7 | .Hillary Clinton | 6.796 |
8 | xSkillz0r | 5.492 |
9 | nerdy33 | 4.839 |
10 | nederlandmaster | 4.627 |
11 | Azure Nebula | 2.091 |
12 | Fingerspiel | 2.050 |
13 | hagglehead | 1.726 |
14 | LeonVeld | 1.240 |
15 | Marnix033 | 737 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.