Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Sjaak007 | 767.149 |
2 | TheBlackPanda | 449.557 |
3 | The Brotherhood of NOD | 149.926 |
4 | Hard als steen | 127.613 |
5 | swisspower1997 | 80.540 |
6 | GreeckMan | 75.039 |
7 | tribelord | 74.744 |
8 | velsennoord | 72.321 |
9 | nijs1 | 71.511 |
10 | OwhPUS | 71.014 |
11 | laurensmb | 69.355 |
12 | SAmmyTANghe | 66.793 |
13 | groax | 62.310 |
14 | DiabloNL | 52.813 |
15 | Dennis B | 49.558 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.