Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Sjaak007 | 160.383 |
2 | StreetJimmy | 120.457 |
3 | Oyvind97 | 89.145 |
4 | ReKlimBer | 65.273 |
5 | luxepro | 64.881 |
6 | jari de dappere | 62.491 |
7 | sokkenheld | 55.238 |
8 | -W0nki* | 51.842 |
9 | Neotal | 47.754 |
10 | can@killer | 45.639 |
11 | David007 | 44.198 |
12 | stalinGR | 37.824 |
13 | jentele | 37.676 |
14 | kuddel | 32.810 |
15 | Koning jens de beste | 31.393 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.