Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | BenZehn | 30.641 |
2 | gis-boy | 12.949 |
3 | oidoxie | 11.399 |
4 | q ball | 8.717 |
5 | EL Capitan | 7.923 |
6 | Crinx | 7.680 |
7 | Dr.Who | 5.700 |
8 | Deranged | 5.447 |
9 | Aut Omnia Aut Nihil | 1.996 |
10 | Armageddon2013 | 1.832 |
11 | Mr. Lel | 980 |
12 | PlsNoRage | 777 |
13 | Ub3rl33t | 643 |
14 | lastwitcher | 544 |
15 | lerraa053 | 294 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.