Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Andre | 27.201.646 |
2 | spd | 2.586.454 |
3 | .WIN | 999.894 |
4 | GALA | 892.190 |
5 | -F- | 590.347 |
6 | ORD | 533.339 |
7 | LK | 462.400 |
8 | TRIB | 381.269 |
9 | COPS | 377.789 |
10 | Derp | 306.608 |
11 | Speedy | 130.252 |
12 | What | 123.350 |
13 | UUUUUU | 57.796 |
14 | KoK | 9.428 |
15 | =SAS= | 6.082 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.