Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | .Izanmetnootjes | 169.239 |
2 | xIOMEGAx | 150.389 |
3 | Die Oberspitzen | 141.740 |
4 | morel | 136.533 |
5 | NoSenseOffense | 98.661 |
6 | Uf2001 | 73.323 |
7 | Sir.Joost | 71.913 |
8 | RomanGod | 64.082 |
9 | JH FLU | 38.295 |
10 | Rubee | 22.738 |
11 | Tangox3 | 22.136 |
12 | nielssloterdijk | 18.117 |
13 | chrissert | 12.378 |
14 | *ISTILA* | 10.924 |
15 | glennie2000 | 9.919 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.