Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | This it for Me | 11.678 |
2 | JimmyHere | 6.144 |
3 | MssJeeGee | 3.965 |
4 | Uglynakedguy | 3.532 |
5 | mitchel9000 | 3.334 |
6 | davidavid | 3.085 |
7 | marvino666 | 2.833 |
8 | deathproof333 | 2.405 |
9 | kennethmtb3 | 2.228 |
10 | AK-47 | 1.825 |
11 | hawkeye73 | 1.715 |
12 | PatriciaOV1982 | 1.653 |
13 | .Lukaku | 1.649 |
14 | Joliienn | 1.521 |
15 | geertjan1 | 1.294 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.