Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | This it for Me | 127.604 |
2 | Ivary | 91.118 |
3 | Beerbuddy | 47.581 |
4 | Sir ChopChop | 45.878 |
5 | Keizer ft. Nino | 36.815 |
6 | troltyga | 35.782 |
7 | Tinker Bell | 34.221 |
8 | Nukta | 29.512 |
9 | savvas1982 | 27.751 |
10 | promethejus | 23.464 |
11 | rubentino | 22.991 |
12 | lulu0008 | 22.601 |
13 | poliseenmol | 20.057 |
14 | jemajeroen | 16.372 |
15 | EffeZonderGrappen | 15.299 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.