Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Best | 959.632 |
2 | Tsja | 940.057 |
3 | NSW | 837.963 |
4 | Unseen | 671.291 |
5 | ed | 522.851 |
6 | ### | 500.517 |
7 | ODD(L) | 480.829 |
8 | ~DA~ | 439.094 |
9 | NPNG | 385.663 |
10 | Tm ! | 353.916 |
11 | Feest! | 335.801 |
12 | Rev. | 324.471 |
13 | !boOm! | 298.258 |
14 | DEI | 229.670 |
15 | NA | 225.822 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.