Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Wotan Grimmzahn | 80.140 |
2 | cobra lord | 40.196 |
3 | Bamalam | 20.670 |
4 | dodeluke jelle praatjes | 19.994 |
5 | Boris Brejcha | 17.068 |
6 | Mclord20 | 15.849 |
7 | bram en mark dorp | 14.100 |
8 | FlyLemur | 12.507 |
9 | Nobelus Barbarus | 8.317 |
10 | Aanval | 7.808 |
11 | Lelima | 6.350 |
12 | sonesna | 4.213 |
13 | maupykaramza | 4.162 |
14 | Dylano079 | 2.549 |
15 | Burnalive | 2.408 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.