Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | FaZeThomas | 171.128 |
2 | gigantadorp | 92.303 |
3 | Boris Brejcha | 60.235 |
4 | .Lintouchable | 55.795 |
5 | Liwsatles | 52.482 |
6 | LordOfWaar | 43.670 |
7 | 57913 | 43.046 |
8 | NoTry? | 23.361 |
9 | feestjebouwen01 | 17.371 |
10 | wiesleywasley | 11.728 |
11 | Monkey D luffy | 11.039 |
12 | geyterken | 8.890 |
13 | piraten town | 8.854 |
14 | SteamUser1613839787 | 6.555 |
15 | .Donald Trump | 6.285 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.