Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | The Talisman | 90.790 |
2 | Boris Brejcha | 50.237 |
3 | Rijstkorrel | 48.461 |
4 | jiiN. | 30.047 |
5 | iL Leone Indomabile | 27.865 |
6 | czower | 10.316 |
7 | siedost | 9.512 |
8 | visdorp | 9.332 |
9 | king92 | 8.906 |
10 | Dr. Jones | 7.962 |
11 | snaps | 4.442 |
12 | -ALVA- | 4.007 |
13 | zyrantox | 3.547 |
14 | LuckyLuQ | 3.381 |
15 | nathanvj | 3.261 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.