Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | TWM.01 | 46.168 |
2 | TWM.96 | 46.058 |
3 | Pony | 33.979 |
4 | KOTSi | 32.151 |
5 | TWM.BE | 18.986 |
6 | TWM.75 | 12.724 |
7 | TWM133 | 11.046 |
8 | TWM.21 | 9.480 |
9 | Bus1 | 4.588 |
10 | Nilva | 3.544 |
11 | -Klein | 2.045 |
12 | Nossa | 1.293 |
13 | TWM.13 | 668 |
14 | /troll | 360 |
15 | TWM | 68 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.