Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Voice of Desire | 56.245 |
2 | Koning M. | 48.025 |
3 | Samson en Gert | 37.175 |
4 | .Speed Ripper | 36.862 |
5 | .RainbowSheep | 36.449 |
6 | .radical | 34.183 |
7 | LoveIceCream. | 34.159 |
8 | FoxAndTheHound | 25.777 |
9 | speedbarbaar | 25.043 |
10 | haico5 | 20.816 |
11 | mooteman | 20.118 |
12 | kiraç | 19.644 |
13 | Ceee22 | 19.499 |
14 | charles1o | 17.658 |
15 | Laura De Kerpel | 17.601 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.