Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Prei. | 36.152 |
2 | IMP | 25.955 |
3 | .UMB? | 17.145 |
4 | Gogeta | 9.747 |
5 | Damn! | 7.460 |
6 | P0r! | 7.208 |
7 | TFK | 7.018 |
8 | .W | 6.331 |
9 | ror | 5.690 |
10 | #NoRvl | 5.186 |
11 | G0Geta | 4.558 |
12 | GAME | 3.143 |
13 | Any. | 2.699 |
14 | 5EWI | 2.492 |
15 | OMA | 2.010 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.