Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | illegaal script | 79.556 |
2 | MMaxine | 14.729 |
3 | boejari | 11.594 |
4 | Adriaan2809 | 10.511 |
5 | Jukkapekka | 5.389 |
6 | Matti722 | 4.358 |
7 | djdennis666 | 4.202 |
8 | JaMi3 | 3.847 |
9 | Knufke | 2.743 |
10 | Spelersnaam | 2.703 |
11 | Koekwauws | 2.128 |
12 | jef1007 | 992 |
13 | mumi | 465 |
14 | Yildiz | 416 |
15 | team tunizz | 279 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.