Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | kitkat | 20.637.709 |
2 | Goat | 20.533.480 |
3 | Speer | 12.777.121 |
4 | Feest | 12.398.713 |
5 | NGN | 9.950.952 |
6 | NEBE | 4.951.685 |
7 | WCW | 4.838.812 |
8 | Shiba | 4.606.765 |
9 | speedy | 4.317.148 |
10 | unborn | 2.326.264 |
11 | BGN | 2.197.937 |
12 | maicoo | 1.881.274 |
13 | MB | 1.402.868 |
14 | T SH | 1.321.752 |
15 | UC | 1.220.463 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.