Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Jesper | 479.684 |
2 | ~GDNA~ | 166.416 |
3 | steven | 41.806 |
4 | Neve. | 39.222 |
5 | n.g² | 34.066 |
6 | C- | 30.912 |
7 | Cheese | 26.709 |
8 | ~FW~ | 14.055 |
9 | SPD | 12.127 |
10 | ... | 12.111 |
11 | 0180 | 10.530 |
12 | #TB# | 10.099 |
13 | S.A | 9.873 |
14 | TLW | 9.654 |
15 | Exe. | 8.984 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.