Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | OwhPUS | 1.071.215 |
2 | .Goat | 101.161 |
3 | Mr.Lap | 41.391 |
4 | samsonworst | 15.736 |
5 | Allberrttb | 10.751 |
6 | arthur4711 | 10.463 |
7 | bradje30 | 6.629 |
8 | malsemakker69 | 3.601 |
9 | riny94 | 3.290 |
10 | The Peaky Blinder | 645 |
11 | KANYE | 104 |
12 | Zailo | 68 |
13 | bscyoungboy | 64 |
14 | redrocked | 60 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.