Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | OwhPUS | 41.841 |
2 | Definitely Not High. | 19.840 |
3 | Da Shmeet | 8.603 |
4 | Last king | 4.614 |
5 | sjonsjon | 3.320 |
6 | cogito ergo sum | 1.904 |
7 | Brazil King | 1.118 |
8 | Rone | 1.071 |
9 | Frodow | 661 |
10 | Athelstan | 552 |
11 | GamesNice | 484 |
12 | henrihenri | 430 |
13 | aso046 | 349 |
14 | kennyvdh1995 | 164 |
15 | boejari | 100 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.