Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | OwhPUS | 86.050 |
2 | appiesappie | 43.708 |
3 | cogito ergo sum | 38.132 |
4 | MarceloNani | 22.358 |
5 | basdemuur | 21.227 |
6 | sjonsjon | 20.114 |
7 | Panthéon | 19.517 |
8 | thierry69 | 12.097 |
9 | BernedBotje2010 | 10.993 |
10 | viktor001 | 9.957 |
11 | Wednesday | 8.539 |
12 | marcel1971 | 8.091 |
13 | driesbiljart | 7.377 |
14 | boejari | 6.950 |
15 | Joliienn | 2.476 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.