Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Brettvormkopp | 471.632 |
2 | Da Shmeet | 235.024 |
3 | The Cloud District | 49.879 |
4 | kerse | 43.852 |
5 | Paralyst | 19.368 |
6 | AncientWarrior | 17.867 |
7 | xBubble | 17.491 |
8 | P.K99 | 16.976 |
9 | Galador | 12.495 |
10 | Caesar Meulianus | 8.333 |
11 | Dices. | 8.288 |
12 | Troepenverdelgers | 5.094 |
13 | Mogart | 4.132 |
14 | niels001 | 971 |
15 | scar-face1 | 659 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.