Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Sombre | 360.517 |
2 | ShF | 319.372 |
3 | PL. | 163.320 |
4 | .Fresh | 127.844 |
5 | SteVEN | 125.844 |
6 | Some | 97.860 |
7 | [TP] | 91.612 |
8 | W.H.T. | 85.166 |
9 | Cookie | 84.115 |
10 | B ! | 67.242 |
11 | Sparta | 53.186 |
12 | A-s | 52.372 |
13 | SD. | 45.880 |
14 | kots | 36.601 |
15 | Tr. | 34.415 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.