Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Siemen | 609.980 |
2 | Noud | 136.579 |
3 | J.S.T | 64.060 |
4 | Damn. | 46.654 |
5 | SH-f | 34.382 |
6 | -FFA- | 33.021 |
7 | N-Poop | 26.287 |
8 | [TP] | 25.699 |
9 | S.U | 20.758 |
10 | Deff | 19.509 |
11 | Anon | 16.388 |
12 | Light. | 13.728 |
13 | DD | 12.586 |
14 | TRS | 10.656 |
15 | .Lucky | 9.714 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.