Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | -AV- | 139.554.237 |
2 | Team | 113.648.386 |
3 | Noud | 29.808.516 |
4 | Cold. | 27.520.716 |
5 | Baas | 26.292.503 |
6 | N-N | 24.203.424 |
7 | TW D K | 23.161.859 |
8 | Imm. | 12.563.019 |
9 | Derrie | 7.060.664 |
10 | EX. | 6.126.044 |
11 | Tsss. | 5.796.339 |
12 | Life | 4.989.071 |
13 | W.W. | 4.942.732 |
14 | TNT | 3.311.984 |
15 | And. | 2.728.015 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.