Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | COSTI | 1.009.421 |
2 | Summ3r | 225.438 |
3 | A4O | 118.907 |
4 | Winter | 42.078 |
5 | Summer | 26.980 |
6 | DK | 22.762 |
7 | SAD. | 22.645 |
8 | OTB | 18.332 |
9 | DWX | 18.158 |
10 | Elite. | 14.557 |
11 | own | 12.863 |
12 | World. | 11.946 |
13 | Insane | 11.278 |
14 | Beast. | 9.294 |
15 | Like. | 7.893 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.