Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | RD | 10.276 |
2 | Jasper | 3.522 |
3 | Gang | 2.554 |
4 | Trust. | 2.330 |
5 | --KDO- | 1.961 |
6 | Z~R | 1.428 |
7 | DRLS | 1.346 |
8 | own | 830 |
9 | WAK | 510 |
10 | .Pos | 506 |
11 | TahTa | 442 |
12 | MEHTER | 327 |
13 | biskre | 149 |
14 | J-N-S | 77 |
15 | BEIR. | 60 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.