Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Noud | 99.622 |
2 | jurgen | 48.657 |
3 | Floris | 32.527 |
4 | NOOBS. | 13.917 |
5 | DB | 9.367 |
6 | deff | 9.333 |
7 | NooBs | 9.030 |
8 | SIYB | 6.461 |
9 | STOP | 6.000 |
10 | IxS | 5.320 |
11 | ta | 4.843 |
12 | army | 3.794 |
13 | Dom | 3.535 |
14 | SMD | 2.612 |
15 | YB | 1.746 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.